반응형
2024년 3월 공모주 청약 일정
종목명 | 청약일정 | 주관사 | 희망 공모가 | 확정 공모가 | 청약 경쟁률 | 기타 |
오상헬스케어 | 3.04 ~ 3.05 | NH투자증권 | 13,000 ~ 15,000 | - | ||
삼현 | 3.12 ~ 3.13 | 한국투자증권 | 20,000 ~ 25,000 | - | ||
아이엠비디엑스 | 3.13 ~ 3.14 | 미래에셋증권 | 7,700 ~ 9,900 | - | ||
엔젤로보틱스 | 3.14 ~ 3.15 | NH투자증권 | 11,000 ~ 15,000 | - | ||
하나스팩32호 | 3.18 ~ 3.19 | 하나증권 | 2,000 | 2,000 | 스팩주 | |
코칩 | 3.18 ~ 3.19 | 한국투자증권 | 11,000 ~ 14,000 | - | ||
민테크 | 3.19 ~ 3.20 | KB증권 | 6,500 ~ 8,500 | - | ||
이노그리드 | 3.20 ~ 3.21 | 한국투자증권 | 29,000 ~ 35,000 | - |
3월 공모 기업 정보 알아보기
1. 오상헬스케어 (오상헬스케어 기업정보 바로가기)
2. 삼현 (삼현 기업정보 바로가기)
3. 아이엠비디엑스 (아이엠비디엑스 기업정보 바로가기)
4. 엔젤로보틱스 (엔젤로보틱스 기업정보 바로가기)
5. 코칩 (코칩 기업정보 바로가기)
6. 민테크 (민테크 기업정보 바로가기)
7. 이노그리드 (이노그리드 기업정보 바로가기)
공모주 IPO 투자자를 위한 기본 가이드
반응형