반응형
2024년 2월 공모주 청약 일정
종목명 | 청약일정 | 주관사 | 희망 공모가 | 확정 공모가 | 청약 경쟁률 | 기타 |
이에이트 | 2.13 ~ 14 | 한화투자증권 | 14,500 ~ 18,500 | 20,000 | 381.16 : 1 | - |
코셈 | 2.13 ~ 14 | 키움증권 | 12,000 ~ 14,000 | 16,000 | 2518.40 : 1 | - |
케이웨더 | 2.13 ~ 14 | NH투자증권 | 4,800 ~ 5,800 | 7,000 | 1988.83 : 1 | - |
에이피알 | 2.14 ~ 15 | 신한투자증권, 하나증권 | 147,000 ~ 200,000 | 250,000 | 1112.54 : 1 | - |
비엔케이스팩2호 | 2.19 ~ 20 | BNK투자증권 | 2,000 | 2,000 | 327.32 : 1 | 스팩주 |
유진스팩10호 | 2.19 ~ 20 | 유진증권 | 2,000 | 2,000 | 986.89 : 1 | 스팩주 |
SK증권스팩11호 | 2.20 ~ 21 | SK증권 | 2,000 | 2,000 | 622.65:1 | 스팩주 |
유안타스팩15호 | 2.20 ~ 21 | 유안타증권 | 2,000 | 2,000 | 288.29:1 | 스팩주 |
하나스팩31호 | 2.22 ~ 23 | 하나증권 | 2,000 | 2,000 | 948.05:1 | 스팩주 |
케이엔알시스템 | 2.26 ~ 27 | DB금융투자, NH투자증권 | 9,000 ~ 11,000 | 13,500 | - |
2월 공모 기업 정보 알아보기
1. 이에이트 (이에이트 기업정보 바로가기)
2. 코셈 (코셈 기업정보 바로가기)
3. 케이웨더 (케이웨더 기업정보 바로가기)
4. 에이피알 (에이피알 기업정보 바로가기)
5. 케이엔알시스템 (케이엔알시스템 기업정보 바로가기)
공모주 IPO 투자자를 위한 기본 가이드
반응형